キュンキュンハートを徹底解剖


(2007.11.23撮影 東京競馬場パドック)
| スペシャルウィーク 1995 黒鹿毛 |
サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| キャンペンガール | マルゼンスキー | |
| レディーシラオキ | ||
| カネショウマリア 1998 黒鹿毛 |
コマンダーインチーフ | ダンシングブレーヴ |
| Slightly Dangerous | ||
| カネショウダナー | ラッキーソブリン | |
| バッカナム |
| 日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム |
| 2008.09.15 | 札幌8 | 3歳500万下(牝) | 12 | 北村友 | 51 | ダ1700 | 良 | 1.48.2 |
| 2008.07.06 | 阪神2 | 3歳未勝利(牝) | 1 | 船曳文 | 51 | ダ1800 | 良 | 1.53.8 |
| 2008.06.22 | 阪神1 | 3歳未勝利(牝) | 2 | 船曳文 | 51 | ダ1800 | 不良 | 1.53.2 |
| 2008.05.25 | 新潟6 | 3歳未勝利 | 13 | 北村友 | 53 | 芝1800 | 稍重 | 1.49.4 |
| 2008.05.04 | 新潟4 | 3歳未勝利(牝) | 8 | 北村友 | 53 | 芝1600 | 良 | 1.36.1 |
| 2008.03.23 | 中京1 | 3歳未勝利(牝) | 7 | 北村友 | 53 | ダ1700 | 良 | 1.49.5 |
| 2008.03.01 | 阪神3 | 3歳未勝利(牝) | 10 | 武 豊 | 54 | ダ1400 | 稍重 | 1.28.3 |
| 2007.12.08 | 中山3 | 2歳未勝利(牝) | 12 | 柴山雄 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.54.2 |
| 2007.11.23 | 東京5 | 新馬 | 3 | 安藤光 | 54 | ダ1400 | 良 | 1.28.7 |

















